気象現況/日出没情報/潮汐情報/気象情報(最新12時間)

気象現況

観測日時:2026/03/13 23:55

観測所名 風向 風速 気圧 波高
野島埼灯台 7 m 1017 hPa -
洲埼灯台 北北東 14 m - -
剱埼灯台 北東 11 m - -
観音埼レーダー施設 北東 15 m 1018 hPa -
第二海堡灯台 北北東 14 m - -
本牧信号所 9 m - -
海ほたるレーダー施設 北北東 13 m - -
十号地信号所 5 m - -
浦賀水道航路中央第一号AIS信号所 北北東 15 m - 0.7 m

日出没情報

千葉
日付 日出/日入 時刻
2026/03/14 日出 05:53
2026/03/14 日入 17:46
2026/03/15 日出 05:51
2026/03/15 日入 17:47

潮汐情報

千葉
日付 時刻 潮位
2026/03/14 03:43 147 cm
2026/03/14 08:46 121 cm
2026/03/14 13:11 133 cm
2026/03/14 20:35 46 cm
2026/03/15 03:58 157 cm
2026/03/15 09:22 106 cm
2026/03/15 14:29 148 cm
2026/03/15 21:20 33 cm

これは参考情報です 航海目的には潮汐表(海上保安庁刊行)をご使用願います

海ほたるレーダー施設

気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/13 23:55

日付 時刻 風向 風速
2026/03/13 23:55 北北東 13 m
2026/03/13 23:25 北北東 14 m
2026/03/13 22:55 北北東 14 m
2026/03/13 22:25 北北東 14 m
2026/03/13 21:55 北北東 14 m
2026/03/13 21:25 北北東 12 m
2026/03/13 20:55 北北東 11 m
2026/03/13 20:25 北北東 10 m
2026/03/13 19:55 北北東 10 m
2026/03/13 19:25 北東 10 m
2026/03/13 18:55 北東 10 m
2026/03/13 18:25 北東 10 m
2026/03/13 17:55 北東 11 m
2026/03/13 17:25 東北東 9 m
2026/03/13 16:55 東北東 8 m
2026/03/13 16:25 東北東 8 m
2026/03/13 15:55 東北東 7 m
2026/03/13 15:25 東北東 6 m
2026/03/13 14:55 東北東 6 m
2026/03/13 14:25 北東 6 m
2026/03/13 13:55 北東 6 m
2026/03/13 13:25 北東 5 m
2026/03/13 12:55 北東 6 m
2026/03/13 12:25 北北東 7 m
2026/03/13 11:55 北北東 8 m

本牧信号所

気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/13 23:55

日付 時刻 風向 風速
2026/03/13 23:55 9 m
2026/03/13 23:25 北北東 8 m
2026/03/13 22:55 北北東 8 m
2026/03/13 22:25 北北東 8 m
2026/03/13 21:55 北北東 8 m
2026/03/13 21:25 北北東 6 m
2026/03/13 20:55 北北東 7 m
2026/03/13 20:25 北東 8 m
2026/03/13 19:55 北東 5 m
2026/03/13 19:25 北東 6 m
2026/03/13 18:55 北東 4 m
2026/03/13 18:25 北東 4 m
2026/03/13 17:55 北東 4 m
2026/03/13 17:25 北東 4 m
2026/03/13 16:55 東北東 4 m
2026/03/13 16:25 3 m
2026/03/13 15:55 東北東 4 m
2026/03/13 15:25 東北東 4 m
2026/03/13 14:55 東北東 2 m
2026/03/13 14:25 東北東 3 m
2026/03/13 13:55 北東 3 m
2026/03/13 13:25 北東 3 m
2026/03/13 12:55 北北東 6 m
2026/03/13 12:25 北北東 6 m
2026/03/13 11:55 北北東 7 m

第二海堡灯台

気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/13 23:55

日付 時刻 風向 風速
2026/03/13 23:55 北北東 14 m
2026/03/13 23:25 北北東 14 m
2026/03/13 22:55 北北東 13 m
2026/03/13 22:25 北北東 12 m
2026/03/13 21:55 北北東 12 m
2026/03/13 21:25 北北東 12 m
2026/03/13 20:55 北東 11 m
2026/03/13 20:25 北東 11 m
2026/03/13 19:55 北東 11 m
2026/03/13 19:25 北東 11 m
2026/03/13 18:55 北東 11 m
2026/03/13 18:25 東北東 10 m
2026/03/13 17:55 東北東 10 m
2026/03/13 17:25 東北東 10 m
2026/03/13 16:55 東北東 7 m
2026/03/13 16:25 東北東 7 m
2026/03/13 15:55 北東 7 m
2026/03/13 15:25 北東 7 m
2026/03/13 14:55 北東 7 m
2026/03/13 14:25 北北東 8 m
2026/03/13 13:55 北東 8 m
2026/03/13 13:25 北北東 7 m
2026/03/13 12:55 北東 8 m
2026/03/13 12:25 北東 9 m
2026/03/13 11:55 北北東 10 m

観音埼レーダー施設

気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/13 23:55

日付 時刻 風向 風速 気圧
2026/03/13 23:55 北東 15 m 1018 hPa
2026/03/13 23:25 北東 14 m 1018 hPa
2026/03/13 22:55 北東 14 m 1018 hPa
2026/03/13 22:25 北東 13 m 1018 hPa
2026/03/13 21:55 北東 14 m 1017 hPa
2026/03/13 21:25 北東 11 m 1018 hPa
2026/03/13 20:55 北東 11 m 1018 hPa
2026/03/13 20:25 北東 11 m 1018 hPa
2026/03/13 19:55 北東 10 m 1018 hPa
2026/03/13 19:25 東北東 10 m 1018 hPa
2026/03/13 18:55 東北東 10 m 1018 hPa
2026/03/13 18:25 東北東 9 m 1017 hPa
2026/03/13 17:55 東北東 9 m 1017 hPa
2026/03/13 17:25 東北東 8 m 1017 hPa
2026/03/13 16:55 東北東 8 m 1017 hPa
2026/03/13 16:25 8 m 1017 hPa
2026/03/13 15:55 東北東 6 m 1018 hPa
2026/03/13 15:25 北東 7 m 1018 hPa
2026/03/13 14:55 北東 7 m 1018 hPa
2026/03/13 14:25 北東 7 m 1018 hPa
2026/03/13 13:55 北東 7 m 1018 hPa
2026/03/13 13:25 北東 7 m 1018 hPa
2026/03/13 12:55 北東 8 m 1019 hPa
2026/03/13 12:25 北東 9 m 1018 hPa
2026/03/13 11:55 北東 10 m 1018 hPa

浦賀水道航路中央第一号AIS信号所

気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/13 23:55

日付 時刻 風向 風速 波高
2026/03/13 23:55 北北東 15 m 0.7 m
2026/03/13 23:25 北北東 15 m 0.6 m
2026/03/13 22:55 北北東 14 m 0.7 m
2026/03/13 22:25 北北東 15 m 0.7 m
2026/03/13 21:55 北東 13 m 0.6 m
2026/03/13 21:25 北東 11 m 0.5 m
2026/03/13 20:55 北東 10 m 0.5 m
2026/03/13 20:25 北東 11 m 穏やか
2026/03/13 19:55 北東 11 m 穏やか
2026/03/13 19:25 北東 10 m 穏やか
2026/03/13 18:55 北東 10 m 穏やか
2026/03/13 18:25 北東 9 m 穏やか
2026/03/13 17:55 北東 9 m 穏やか
2026/03/13 17:25 東北東 8 m 穏やか
2026/03/13 16:55 東北東 9 m 穏やか
2026/03/13 16:25 東北東 7 m 穏やか
2026/03/13 15:55 北東 8 m 穏やか
2026/03/13 15:25 北東 8 m 穏やか
2026/03/13 14:55 北東 9 m 穏やか
2026/03/13 14:25 北東 8 m 穏やか
2026/03/13 13:55 北東 8 m 穏やか
2026/03/13 13:25 北東 9 m 0.5 m
2026/03/13 12:55 北北東 9 m 0.7 m
2026/03/13 12:25 北北東 10 m 0.7 m
2026/03/13 11:55 北北東 12 m 0.7 m

剱埼灯台

気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/13 23:55

日付 時刻 風向 風速
2026/03/13 23:55 北東 11 m
2026/03/13 23:25 北東 13 m
2026/03/13 22:55 北東 12 m
2026/03/13 22:25 北東 14 m
2026/03/13 21:55 北東 12 m
2026/03/13 21:25 北東 13 m
2026/03/13 20:55 北東 13 m
2026/03/13 20:25 北東 14 m
2026/03/13 19:55 北東 14 m
2026/03/13 19:25 北東 14 m
2026/03/13 18:55 北東 13 m
2026/03/13 18:25 北東 12 m
2026/03/13 17:55 東北東 12 m
2026/03/13 17:25 東北東 11 m
2026/03/13 16:55 東北東 10 m
2026/03/13 16:25 東北東 10 m
2026/03/13 15:55 東北東 11 m
2026/03/13 15:25 東北東 9 m
2026/03/13 14:55 北東 11 m
2026/03/13 14:25 北東 10 m
2026/03/13 13:55 北東 11 m
2026/03/13 13:25 北東 10 m
2026/03/13 12:55 東北東 11 m
2026/03/13 12:25 北東 15 m
2026/03/13 11:55 北東 10 m

洲埼灯台

気象情報(最新12時間)観測時刻 2026/03/13 23:55

日付 時刻 風向 風速
2026/03/13 23:55 北北東 14 m
2026/03/13 23:25 北東 14 m
2026/03/13 22:55 北東 13 m
2026/03/13 22:25 北北東 14 m
2026/03/13 21:55 北北東 14 m
2026/03/13 21:25 北北東 13 m
2026/03/13 20:55 北北東 12 m
2026/03/13 20:25 北北東 12 m
2026/03/13 19:55 北北東 12 m
2026/03/13 19:25 北東 11 m
2026/03/13 18:55 北東 10 m
2026/03/13 18:25 北東 11 m
2026/03/13 17:55 北東 11 m
2026/03/13 17:25 北東 10 m
2026/03/13 16:55 北北東 12 m
2026/03/13 16:25 北東 10 m
2026/03/13 15:55 北東 10 m
2026/03/13 15:25 北北東 9 m
2026/03/13 14:55 北東 8 m
2026/03/13 14:25 北北東 10 m
2026/03/13 13:55 北北東 9 m
2026/03/13 13:25 北北東 10 m
2026/03/13 12:55 北東 10 m
2026/03/13 12:25 北北東 9 m
2026/03/13 11:55 北北東 10 m
江戸川臨海

羽田